
Mein Paps benötigt seit Jahren ein Hörgerät und dafür benötigt er ziemliche viele Batterien.
Da es im Internet sehr viele verschiedene Typen an Batterien gibt hatte ich die Idee, einen Test unter Realbedingungen durchzuführen, damit wir zukünftig wissen, welche Hörgeräte-Batterie die beste Batterie für sein Hörgerät ist.
Er selber nutzt ein KIND XXX. Das Gerät nutzt hat zwei unterschiedliche Hörgeräte, so dass es einen Unterschied zwischen dem Haupt-Gerät (linkes Ohr) und dem Zweitgerät (rechtes Ohr) gibt.
Ohr | Zeitpunkt (Start) | Zeitpunkt (Ende) | Dauer (Tage) | Dauer (Minuten) |
DURACELL | ||||
links | 22.02.2020 21:25 | 28.02.2020 23:00 | 6 01:35 | 8.735 |
rechts | 24.02.2020 19:00 | 01.03.2020 17:00 | 5 22:00 | 8.520 |
links | 28.02.2020 23:00 | 05.03.2020 13:30 | 5 18:30 | 8.310 |
rechts | 01.03.2020 19:30 | 06.03.2020 12:00 | 4 16:30 | 6.750 |
links | 05.03.2020 13:30 | 10.03.2020 18:00 | 5 04:30 | 7.470 |
rechts | 06.03.2020 12:00 | 12.03.2020 20:00 | 6 08:00 | 9.120 |
links | 10.03.2020 18:00 | 16.03.2020 22:20 | 6 04:20 | 8.900 |
rechts | 12.03.2020 20:00 | 19.03.2020 23:00 | 7 03:00 | 10.260 |
links | 16.03.2020 22:20 | 22.03.2020 23:00 | 6 40:00 | 8.680 |
rechts | 19.03.2020 23:00 | 25.03.2020 15:00 | 5 16:00 | 8.160 |
rechts | 25.03.2020 15:00 | 01.04.2020 09:00 | 6 15:00 | 9.540 |
rechts | 01.04.2020 09:00 | 07.04.2020 17:00 | 6 08:00 | 9.120 |
rechts | 07.04.2020 19:00 | 09.04.2020 10:00 | 1 15:00 | 2.340 |
rechts | 09.04.2020 10:00 | 16.04.2020 12:00 | 7 02:00 | 10.200 |
links | 10.04.2020 22:00 | 16.04.2020 18:00 | 5 20:00 | 8.400 |
rechts | 16.04.2020 12:00 | 22.04.2020 18:00 | 6 06:00 | 9.000 |
links | 16.04.2020 18:00 | 22.04.2020 22:00 | 6 04:00 | 8.880 |
links | 13.05.2020 19:00 | 20.05.2020 20:00 | 7 01:00 | 10.140 |
rechts | 13.05.2020 19:00 | 20.05.2020 20:00 | 7 01:00 | 10.140 |
∅ links | ~ 6,03 Tage | 8.690 | ||
∅ rechts | ~ 5,88 Tage | 8.468 | ||
∅ ges. | SIGNIA | ~ 5,96 Tage | ||
links | 29.05.2020 19:00 | 04.06.2020 12:00 | 5 17:00 | 8.220 |
links | 04.06.2020 12:00 | 11.06.2020 12:00 | 7 00:00 | 10.080 |
links | 11.06.2020 12:00 | 18.06.2020 18:00 | 7 06:00 | 10.440 |
links | 18.06.2020 18:00 | 26.06.2020 12:00 | 7 18:00 | 11.160 |
rechts | 29.05.2020 19:00 | 04.06.2020 16:00 | 5 21:00 | 8.460 |
rechts | 04.06.2020 16:00 | 11.06.2020 12:00 | 6 20:00 | 9.840 |
rechts | 11.06.2020 12:00 | 18.06.2020 18:00 | 7 06:00 | 10.440 |
rechts | 18.06.2020 18:00 | 27.06.2020 18:00 | 9 00:00 | 12.960 |
rechts | 27.06.2020 18:00 | 06.07.2020 12:00 | 8 18:00 | 12.600 |
Antworten